Batteriespeicher-Technologie auf höchstem Niveau
SENEC setzt beim Bau seiner Batteriespeicher auf Technik für maximale Unabhängigkeit und Lebensdauer. Das Ziel: eine kompakte Bauweise, leichte Bedienbarkeit und die nahtlose Integration in Ihren Haushalt.
SENEC-Produkte stehen für die Erfahrung des Branchen-Pioniers in Verbindung mit 15.000 verkauften Speichersystemen.
Kurz: Die perfekte Energiegesamtlösung für alle.
Mit SENEC.Cloud nehmen Sie Ihren Sommer-Strom ganz einfach mit in den Winter.
SENEC.Home Li 2.5 | SENEC.Home Li 5.0 | SENEC.Home Li 7.5 | SENEC.Home Li 10.0 | |
System | ||||
Phasenzahl | 3-phasige Messung/ 1-phasige Leistungsabgabe/ 3-Phasenkompensation | |||
Max. Wirkleistung Wechselrichter | 1.250 W |
2.500 W | 2.500 W |
2.500 W |
Notstromfähig* | ja | |||
Maße (H x B x T) | 1.125 mm x 530 mm x 406 mm | |||
Gesamtgewicht Speichersystem | 77 kg | 102 kg | 127 kg | 152 kg |
Akku | ||||
Hersteller Akku-Modul | Sanyo/ Panasonic | |||
Max. nutzbare Speicherkapazität** | 2,5 kWh | 5,0 kWh | 7,5 kWh | 10,0 kWh |
Akku-Technologie | Lithium-Ionen | |||
Max.Wirkungsgrad Akku | 98 % | |||
Produktgarantie*** | bis zu 16 Jahre Herstellergarantie | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Optimale Umgebungstemperatur | 5° C bis 30° C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 – 85 % (nicht kondensierend) |
* Für die Nutzung des optionalen Notstrombetriebes fallen Kosten für das Zusatzpaket, Zusatzmaterial und Installation an.
** Abhängig von den Be- und Entladebedingungen wie z.B. Temperatur, Nutzungshäufigkeit sowie Be- und Entladestromstärken.
*** Hier finden Sie die jeweils gültigen Garantiebedingungen.
Änderungen sind vorbehalten.